旭町ルート時刻表
このページをブックマークやホーム画面に追加すると便利にお使いいただけます。
登校※①〜④は乗車専用、⑤〜⑦は降車専用です。
| バス停/便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①宝町・鶴間キャンパス | 7:05 | 8:01 | 9:00 | 9:46 | ||||
| ②旭町一丁目 | 7:15 | 7:40 | 8:11 | 8:15 | 9:10 | 9:25 | 9:56 | 10:00 |
| ③バイクオン横 | 7:19 | 7:44 | 8:15 | 8:19 | 9:14 | 9:29 | 10:00 | 10:04 |
| ④田上町交差点 | 7:21 | 7:46 | 8:17 | 8:21 | 9:16 | 9:31 | 10:02 | 10:06 |
| ⑤うめばち向い | 7:23 | 7:48 | 8:19 | 8:23 | 9:18 | 9:33 | 10:04 | 10:08 |
| ⑥自然研バス停横 | 7:27 | 7:52 | 8:23 | 8:27 | 9:22 | 9:37 | 10:08 | 10:12 |
| ⑦中央バス停前 | 7:29 | 7:54 | 8:25 | 8:29 | 9:24 | 9:39 | 10:10 | 10:14 |
| ⑧金沢大学バス停横 | 7:31 | 7:56 | 8:27 | 8:31 | 9:26 | 9:41 | 10:12 | 10:16 |
下校※①〜③は乗車専用、④〜⑦は降車専用です。
| バス停/便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①金沢大学バス停横 | 16:32 | 16:35 | 17:07 | 17:24 | 17:47 | 18:23 | 18:27 | 19:12 |
| ②中央バス停前 | 16:33 | 16:36 | 17:08 | 17:25 | 17:48 | 18:24 | 18:28 | 19:13 |
| ③自然研バス停横 | 16:35 | 16:38 | 17:10 | 17:27 | 17:50 | 18:26 | 18:30 | 19:15 |
| ④うめばち向い | 16:38 | 16:41 | 17:13 | 17:30 | 17:53 | 18:29 | 18:33 | 19:18 |
| ⑤田上町交差点 | 16:40 | 16:43 | 17:15 | 17:32 | 17:55 | 18:31 | 18:35 | 19:20 |
| ⑥バイクオン横 | 16:42 | 16:45 | 17:17 | 17:34 | 17:57 | 18:33 | 18:37 | 19:22 |
| ⑦旭町一丁目 | 16:47 | 16:50 | 17:22 | 17:39 | 18:02 | 18:38 | 18:42 | 19:27 |
| ⑧宝町・鶴間キャンパス | 16:56 | 17:45 | 18:44 | 18:48 | 19:33 |
注意事項
※大学が公表している学年暦に沿って運行いたします。土日祝や学期休み、その他大学の休業日は運行いたしません。
※運行ルートや時刻を変更することがございます。
※何らかの理由で運休する場合は、マメックスメンバーズクラブの会員登録時に設定いただいたメールアドレス宛にお知らせいたします。
※バス停に駐輪場はございません。かならず徒歩でお越しください。
※乗車時はマメックスカードを入口付近のカードリーダーにかざしてください。
※乗車人数が定員に達した場合は、ご乗車をお断りさせていただくことがございます。
※マメバスは公共交通機関ではありませんので、時間通り運行できなかった場合でも遅延証明書の対象になりません。
※本サイトの掲載内容は2023年7月1日現在のものです。サービス内容等は予告なく変更および終了する場合がございます。