旭町ルート時刻表

このページをブックマークやホーム画面に追加すると便利にお使いいただけます。

登校※①〜④は乗車専用、⑤〜⑦は降車専用です。

バス停/便 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便
①旭町1丁目 7:35 7:40 8:10 8:15 9:20 9:25 9:55 10:00
②バイクオン横 7:39 7:44 8:14 8:19 9:24 9:29 9:59 10:04
③田上町交差点 7:41 7:46 8:16 8:21 9:26 9:31 10:01 10:06
④うめばち向い 7:43 7:48 8:18 8:23 9:28 9:33 10:03 10:08
⑤自然研バス停横 7:47 7:52 8:22 8:27 9:32 9:37 10:07 10:12
⑥中央バス停前 7:49 7:54 8:24 8:29 9:34 9:39 10:09 10:14
⑦金沢大学バス停横 7:51 7:56 8:26 8:31 9:36 9:41 10:11 10:16

下校※①〜③は乗車専用、④〜⑦は降車専用です。

バス停/便 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便
①金沢大学バス停横 16:32 16:37 17:07 17:12 17:42 17:47 18:17 18:22
②中央バス停前 16:33 16:38 17:08 17:13 17:43 17:48 18:18 18:23
③自然研バス停横 16:35 16:40 17:10 17:15 17:45 17:50 18:20 18:25
④うめばち向い 16:38 16:43 17:13 17:18 17:48 17:53 18:23 18:28
⑤田上町交差点 16:40 16:45 17:15 17:20 17:50 17:55 18:25 18:30
⑥バイクオン横 16:42 16:47 17:17 17:22 17:52 17:57 18:27 18:32
⑦旭町1丁目 16:47 16:52 17:22 17:27 17:57 18:02 18:32 18:37

注意事項

※大学が公表している学年暦に沿って運行いたします。土日祝や学期休み、その他大学の休業日は運行いたしません。
※運行ルートや時刻を変更することがございます。
※何らかの理由で運休する場合は、マメックスメンバーズクラブの会員登録時に設定いただいたメールアドレス宛にお知らせいたします。
※バス停に駐輪場はございません。かならず徒歩でお越しください。
※乗車時はマメックスカードを入口付近のカードリーダーにかざしてください。
※乗車人数が定員に達した場合は、ご乗車をお断りさせていただくことがございます。
※マメバスは公共交通機関ではありませんので、時間通り運行できなかった場合でも遅延証明書の対象になりません。
※本サイトの掲載内容は2023年7月1日現在のものです。サービス内容等は予告なく変更および終了する場合がございます。